烏海市海勃灣城市供水有限公司 勞務派遣人員面試成績單
烏海市海勃灣城市供水有限公司 | |||||
面試序號 | 姓名 | 性別 | 身份證號 | 成績 | 排名 |
11 | 盧昊 | 女 | 150302199506251521 | 93.33 | 1 |
17 | 徐靜 | 女 | 150302199207112521 | 93 | 2 |
6 | 吳佳怡 | 女 | 150302199008231042 | 91.67 | 3 |
4 | 付靖雅 | 女 | 150302199101221041 | 91.33 | 4 |
5 | 李偉琦 | 女 | 150302199506040521 | 91.33 | 5 |
12 | 張澤宇 | 男 | 150302199502281037 | 91.33 | 6 |
1 | 張晶 | 女 | 150404198703240622 | 91 | 7 |
14 | 張玉萍 | 女 | 622323199106012085 | 90.67 | 8 |
20 | 任綺慧 | 女 | 150304199911023023 | 90.33 | 9 |
21 | 張佳偉 | 男 | 152601199811172637 | 90.33 | 10 |
19 | 高俊楠 | 女 | 150302199905063528 | 90 | 11 |
13 | 馬祥 | 男 | 150304199910273012 | 89.33 | 12 |
8 | 王茹 | 女 | 150302199612282022 | 89.33 | 13 |
16 | 李娟 | 女 | 152629199411121546 | 89 | 14 |
7 | 張哲銘 | 男 | 150302199502263517 | 86 | 15 |
5 | 蔣光明 | 男 | 610624200105072515 | 82 | 16 |
10 | 張舒婷 | 女 | 150302199506290563 | 80.33 | 17 |
9 | 武瑞峰 | 男 | 15030219890728053X | 79 | 18 |
2 | 趙惠 | 女 | 150302199201091520 | 77.67 | 19 |
3 | 安妮 | 女 | 150302199806301527 | 76.33 | 20 |
15 | 高慧珺 | 女 | 150303199605223522 | 76 | 21 |
備注:1、排名按姓氏首字母先后排序,錄取前14名, 2、公式時間2021年11月8日至2021年11月12日, 3、如有疑問可撥打電話0473-2021566。 |
創建時間:2021-11-08 11:32